Votre équipe sélectionnée est trop faible et pourrait être sanctionnée pour défaite volontaire lors d'un prochain match.
Classement national United States
Meilleures régions | |
---|---|
1 | Georgia |
2 | Massachusetts |
3 | Wisconsin |
4 | California |
5 | New York |
6 | New Jersey |
7 | Florida |
8 | Ohio |
9 | Texas |
10 | Hawaii |
11 | Michigan |
12 | Missouri |
13 | Washington |
14 | Illinois |
15 | Pennsylvania |
16 | Arizona |
17 | Nevada |
18 | Mississippi |
19 | Nebraska |
20 | Maryland |
21 | Colorado |
22 | Virginia |
23 | Alabama |
24 | Iowa |
25 | Alaska |
26 | Minnesota |
27 | Vermont |
28 | Washington, D.C. |
29 | New Hampshire |
30 | Montana |
31 | North Carolina |
32 | West Virginia |
33 | Oregon |
34 | Oklahoma |
35 | South Dakota |
36 | Idaho |
37 | New Mexico |
38 | Louisiana |
39 | Indiana |
40 | Kentucky |
41 | Arkansas |
42 | South Carolina |
43 | Connecticut |
44 | Kansas |
45 | North Dakota |
46 | Delaware |
47 | Utah |
48 | Tennessee |
49 | Wyoming |
50 | Rhode Island |
![]() |
---|
Matchs récents |
---|
Ascension ⇪ vs Aiki |
Ascension ⇪ vs Grognards |
Ascension ⇪ vs Grognards |
Tazexow vs Neuron_Overdose |
Sir Loin II vs PhOeNyX |