Team on field is too weak and may be fined for deliberately losing on a next match.
Regional rankings: Masovian Voivodeship
Best cities | |
---|---|
1 | Warsaw |
2 | Radom |
3 | Legionowo |
4 | Siedlce |
5 | Nowy Dwór Mazowiecki |
6 | Mińsk Mazowiecki |
7 | Ciechanów |
8 | Piaseczno |
9 | Płock |
10 | Łomianki |
11 | Kozienice |
12 | Wyszków |
13 | Ursynów |
14 | Białołeka |
15 | Milanówek |
16 | Praga Południe |
17 | Żyrardów |
18 | Mokotów |
19 | Wawer |
20 | Grodzisk Mazowiecki |
21 | Józefów |
22 | Konstancin-Jeziorna |
23 | Marki |
24 | Mława |
25 | Ochota |
26 | Pruszków |
27 | Sochaczew |
28 | Wołomin |
29 | Ząbki |
30 | Przasnysz |
31 | Ostrów Mazowiecka |
32 | Ostrołęka |
33 | Sierpc |
34 | Garwolin |
35 | Śródmieście |
36 | Targówek |
37 | Kobyłka |
38 | Gostynin |
39 | Bemowo |
40 | Wesoła |
41 | Pionki |
42 | Płońsk |
43 | Otwock |
44 | Bielany |
![]() |
---|
Live and recent games |
---|
Borussia vs Lord Valentine |
Borussia vs DeepSpacePirats |
marin34 vs Gowno |
Gowno vs Mr pro |
Gowno vs GNR |